El sistema Cutzamala es un sistema hidráulico o sistema hídrico de almacenamiento, conducción, potabilización y distribución de agua dulce para la población e industria del Distrito Federal y del Estado de México, de este último está ubicado en el valle de Toluca en la cuenca del valle de México. Esta obra se considera como una de las mayores construcciones civiles jamás creadas en el mundo, ya que es necesario bombear el agua desde una altura de 1600 metros sobre el nivel del mar (m. s. n. m.) en su punto más bajo hasta 2701 m. s. n. m. que es su punto com mayor altura. Este sistema se extiende a lo largo de Michoacán, Estado de México y el Distrito Federal.
Once delegaciones del Distrito Federal y 11 municipios del Estado de México reciben el agua de este sistema hidráulico.
Distrito Federal | Estado de México |
Álvaro Obregón | Atizapán de Zaragoza |
Azcapotzalco | Coacalco |
Benito Juárez | Cuautitlán Izcalli |
Coyoacán | Ecatepec |
Cuajimalpa | Huixquilucan |
Cuauhtémoc | Naucalpan |
Iztacalco | Nezahualcóyotl |
Iztapalapa | Nicolás Romero |
Magdalena Contreras | Tlalnepantla |
Miguel Hidalgo | Toluca |
En 2005, el agua que pasaba a través del Sistema Cutzamala fue de 15.68 m3/s (493.19 hm3/año), para el beneficio de 4.23 millones de personas que habitan en la zona metropoitana de la ciudad de Touluca y la CIudad de México. El sistema Cutzamala hace su primera entrega de agua a Toluca y lo restante pasa a la Ciudad de México.
Volúmenes y caudales suministrados por el Sistema Cutzamala (1991-2004)
AÑO | Distrito Federal | Estado de México | Total | |||
Volumen (hm3/año) | Gasto medio (m3/s) | Volumen (hm3/año) | Gasto medio (m3/s) | Volumen (hm3/año) | Gasto medio (m3/s) | |
1995 | 309.12 | 9.80 | 121.39 | 3.85 | 430.51 | 13.65 |
1996 | 305.63 | 9.62 | 145.66 | 4.57 | 451.29 | 14.18 |
1997 | 320.71 | 10.16 | 159.17 | 5.05 | 479.88 | 15.21 |
1998 | 313.07 | 9.93 | 141.64 | 4.49 | 454.72 | 14.42 |
1999 | 319.30 | 10.21 | 159.45 | 5.10 | 478.75 | 15.30 |
2000 | 306.70 | 9.68 | 176.55 | 5.57 | 483.25 | 15.24 |
2001 | 303.14 | 9.64 | 173.35 | 5.51 | 476.49 | 15.15 |
2002 | 303.66 | 9.65 | 175.99 | 5.60 | 479.65 | 15.26 |
2003 | 310.70 | 9.77 | 185.23 | 5.83 | 495.93 | 15.59 |
2004 | 310.67 | 9.84 | 177.73 | 5.64 | 488.40 | 15.48 |
2005 | 310.39 | 9.87 | 182.80 | 5.81 | 493.19 | 15.68 |
http://cuencavalledemexico.com/informacion/cuenca-del-valle-de-mexico/situacion-del-recurso-hidrico-2/sistema-cutzamala/
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Cutzamala
No hay comentarios.:
Publicar un comentario