Pos. | Estado | PIB per cápita (2007) (USD) | PIB per cápita (2007) (pesos mexicanos) |
---|---|---|---|
— | Distrito Federal | 23,130 | 255,747 |
1 | Nuevo León | 16,342 | 180,689 |
2 | Campeche | 15,175 | 167,784 |
3 | Quintana Roo | 13,342 | 147,520 |
4 | Coahuila | 12,474 | 137,926 |
5 | Chihuahua | 12,338 | 136,417 |
6 | Baja California | 11,365 | 125,657 |
7 | Baja California Sur | 10,820 | 119,635 |
8 | Aguascalientes | 10,663 | 117,898 |
9 | Sonora | 10,336 | 114,281 |
10 | Tamaulipas | 10,200 | 112,785 |
11 | Querétaro | 9,940 | 109,909 |
— | Estados Unidos Mexicanos | 8,945 | 98,895 |
12 | Jalisco | 8,631 | 95,435 |
13 | Colima | 8,618 | 95,291 |
14 | Durango | 8,140 | 90,001 |
15 | Morelos | 7,902 | 87,376 |
16 | Yucatán | 7,160 | 79,162 |
17 | Sinaloa | 7,046 | 77,910 |
18 | San Luis Potosí | 6,935 | 76,684 |
19 | Guanajuato | 6,794 | 75,123 |
20 | Estado de México | 6,251 | 69,114 |
21 | Puebla | 6,091 | 67,346 |
22 | Tabasco | 5,802 | 64,148 |
23 | Veracruz | 5,417 | 59,893 |
24 | Nayarit | 5,252 | 58,068 |
25 | Michoacán | 5,147 | 56,905 |
26 | Zacatecas | 5,132 | 56,747 |
27 | Hidalgo | 5,119 | 56,601 |
28 | Guerrero | 4,981 | 55,074 |
29 | Tlaxcala | 4,928 | 54,493 |
30 | Oaxaca | 4,003 | 44,264 |
31 | Chiapas | 3,657 | 40,435 |
miércoles, 19 de noviembre de 2014
Producto Interno Bruto/pér capita de los estados de México
La gráfica fue por última vez hecha en el 2007
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario